ARMED FORCES HEALTH PROFESSIONS STIPEND and FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM GRANT
DoD FMR Volume 7A, Chapters 60, 62 and 63

 
STIPEND GRANT
Effective Amount Amount
July 1, 2023 $2,728.00 $45,000
July 1, 2022 $2,608.00 $45,000
July 1, 2021 $2,540.00 $45,000
July 1, 2020 $2,466.00 $45,000
July 1, 2019 $2,391.60 $45,000
July 1, 2018 $2,330.78 $45,000
July 1, 2017 $2,276.10 $45,000
July 1, 2016 $2,230.90 $45,000
July 1, 2015 $2,200.73 $45,000
July 1, 2014 $2,178.90 $45,000
July 1, 2013 $2,157.30 $45,000
July 1, 2012 $2,122.00 $45,000
July 1, 2011 $2,088.00 $45,000
July 1, 2010 $2,060.00 $45,000
July 1, 2009 $1,992.00 $45,000
 

 
Page updated June 7, 2023