Monthly CSP and CSP-P – Navy and Marine Corps

Effective May 1, 2014
 
Pay Grade Cumulative Years of Sea Duty
1 or less Over 1 Over 2 Over 3 Over 4 Over 5 Over 6 Over 7 Over 8
O-6 100 100 100 394 400 400 419 450 463
O-5 100 100 100 394 394 394 394 400 431
O-4 100 100 100 325 331 350 356 375 388
O-3 100 100 100 263 281 325 331 344 356
O-2 100 100 100 263 281 325 331 344 356
O-1 100 100 100 263 281 325 331 344 356
W-5 210 210 210 263 300 506 544 544 544
W-4 210 210 210 263 300 506 544 544 544
W-3 210 210 210 263 300 475 494 500 506
W-2 210 210 210 263 300 456 463 463 475
W-1 180 190 195 263 300 306 350 438 475
E-9 135 135 160 381 400 438 438 469 688
E-8 135 135 160 381 400 438 438 469 688
E-7 135 135 160 381 400 438 438 469 688
E-6 135 135 160 350 375 394 406 438 638
E-5 70 80 160 350 375 394 406 438 638
E-4 70 80 160 350 363 363 363 363 488
E-3 50 60 100 125 125 125 125 125 125
E-2 50 60 75 94 94 94 94 94 94
E-1 50 50 50 63 63 63 63 63 63
 
 
Pay Grade Cumulative Years of Sea Duty
Over 9 Over 10 Over 11 Over 12 Over 13 Over 14 Over 16 Over 18 Over 20
O-6 494 506 525 544 544 569 594 625 669
O-5 438 456 463 463 463 500 525 550 594
O-4 388 394 394 419 419 475 494 506 525
O-3 375 394 394 419 419 456 475 494 506
O-2 375 394 394 419 419 438 456 475 494
O-1 375 394 394 419 419 438 456 475 494
W-5 544 613 656 700 700 750 750 750 750
W-4 544 613 656 700 700 750 750 750 750
W-3 544 613 656 700 700 744 744 750 750
W-2 544 594 594 656 656 700 700 700 700
W-1 525 569 569 594 594 631 656 656 656
E-9 700 700 713 725 750 750 750 750 750
E-8 700 700 713 725 750 750 750 750 750
E-7 700 700 713 725 750 750 750 750 750
E-6 656 656 656 675 694 713 731 750 750
E-5 638 638 638 638 638 638 638 638 638
E-4 488 488 488 488 488 488 488 488 488
E-3 125 125 125 125 125 125 125 125 125
E-2 94 94 94 94 94 94 94 94 94
E-1 63 63 63 63 63 63 63 63 63
 
NOTE:  CSP-P is $200 per month.  Do not pay CSP-P to pay grades E5 through E9 with over 8 years of CSD.  CSP-P is included in their CSP..
Page updated January 25, 2024